市场仪表盘
23
上涨
23
下跌
5
平盘
▲ 领涨
计算机(申万)+1.95%
机械设备(申万)+1.81%
综合(申万)+1.71%
费城半导体+1.61%
电子(申万)+1.40%
▼ 领跌
创业板指-3.41%
科创50-2.15%
中证1000-1.99%
中证500-1.97%
沪深300-1.63%
点击任意指数行查看其历史趋势 →
📊 A 股宽基11
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳斯达克综合 | 26702.86 | +1.05% | — | — | — | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 道琼斯工业 | 52856.09 | +0.69% | — | — | — | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 标普500 | 7757.17 | +0.58% | — | — | — | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 上证指数 | 3665.81 | -1.27% | 15.2 | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 沪深300 | 4044.91 | -1.63% | 12.4 | 66% | 1.37 | 42 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证500 | 6705.68 | -1.97% | 24.1 | 75% | 2.13 | 36 | ⭐⭐ | 减持 |
| 中证1000 | 6645.53 | -1.99% | 26.3 | 66% | 2.11 | 42 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 科创50 | 1314.4 | -2.15% | 87.3 | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 创业板指 | 2602.8 | -3.41% | 25.2 | 16% | 4.95 | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 北证50 | — | — | 35.8 | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生指数 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🏭 申万一级行业31
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机(申万) | 4106.34 | +1.95% | 37.8 | — | 3.59 | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 机械设备(申万) | 1910.03 | +1.81% | 32.6 | — | 2.88 | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 综合(申万) | 3857.08 | +1.71% | 62.2 | — | 3.30 | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 电子(申万) | 7088.47 | +1.40% | 42.2 | — | 6.27 | 41 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 医药生物(申万) | 7546.96 | +1.20% | 27.5 | — | 2.65 | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 社会服务(申万) | 6932.15 | +0.78% | 28.3 | — | 2.22 | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 汽车(申万) | 5973.26 | +0.68% | 21.1 | — | 1.90 | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 传媒(申万) | 677.73 | +0.60% | 24.0 | — | 2.01 | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 美容护理(申万) | 3452.84 | +0.53% | 25.9 | — | 2.32 | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 建筑材料(申万) | 5319.57 | +0.51% | 26.7 | — | 1.75 | 47 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 基础化工(申万) | 3889.8 | +0.42% | 19.9 | — | 2.11 | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 商贸零售(申万) | 1692.62 | +0.41% | 20.1 | — | 1.71 | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 环保(申万) | 1739.96 | +0.26% | 17.4 | — | 1.32 | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 石油石化(申万) | 2726.91 | +0.23% | 13.5 | — | 1.41 | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 轻工制造(申万) | 1975.26 | +0.23% | 21.0 | — | 1.95 | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 食品饮料(申万) | 13938.52 | +0.13% | 19.9 | — | 3.57 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 纺织服饰(申万) | 1471.66 | +0.12% | 19.0 | — | 1.60 | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 通信(申万) | 5795.61 | +0.09% | 26.1 | — | 2.49 | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 农林牧渔(申万) | 2483.52 | +0.03% | 31.6 | — | 1.89 | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 建筑装饰(申万) | 1841.79 | -0.05% | 10.3 | — | 0.61 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 国防军工(申万) | 1571.15 | -0.32% | 49.0 | — | 3.35 | 47 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 公用事业(申万) | 2445.59 | -0.42% | 20.1 | — | 1.70 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 房地产(申万) | 1819.93 | -0.58% | 8.5 | — | 0.94 | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 钢铁(申万) | 2083.35 | -0.68% | 19.6 | — | 0.96 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 电力设备(申万) | 7541.2 | -0.74% | 21.3 | — | 2.43 | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 有色金属(申万) | 6969.98 | -0.88% | 14.6 | — | 2.76 | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 家用电器(申万) | 8392.32 | -0.88% | 14.7 | — | 2.26 | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 交通运输(申万) | 2048.77 | -0.89% | 14.2 | — | 1.21 | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 银行(申万) | 4294.65 | -0.90% | 7.7 | — | 0.72 | 64 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 煤炭(申万) | 3396.98 | -1.36% | 17.1 | — | 1.85 | 64 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 非银金融(申万) | 1637.15 | -1.47% | 7.2 | — | 1.12 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🎯 主题指数7
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费城半导体 | 11316.33984375 | +1.61% | — | — | — | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证白酒 | 6130.14 | -1.20% | 19.1 | — | — | 55 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证医药 | 7563.04 | -1.42% | 22.7 | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证红利 | 5419.51 | -1.43% | 9.3 | — | — | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 红利质量 | — | — | 19.8 | — | — | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证半导 | — | — | 98.7 | — | — | 45 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生科技 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🥇 黄金2
| 品种 | 收盘 | 涨跌幅 | — | 价格分位 | 驱动因子 | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMEX金 | 4123.2001953125 | -0.47% | — | 21% | 偏低 · 央行本月减持 | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 上海金 | 884.76 | -0.57% | — | 15% | 偏低 · 央行本月减持 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🇭🇰 港股指数2
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生科技 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🇺🇸 美股指数4
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费城半导体 | 11316.33984375 | +1.61% | — | — | — | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 纳斯达克综合 | 26702.86 | +1.05% | — | — | — | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 道琼斯工业 | 52856.09 | +0.69% | — | — | — | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 标普500 | 7757.17 | +0.58% | — | — | — | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |