市场仪表盘

19
上涨
18
下跌
14
平盘

▲ 领涨

有色金属(申万)+2.72%
通信(申万)+2.47%
上海金+1.54%
石油石化(申万)+1.36%
电力设备(申万)+1.32%

▼ 领跌

医药生物(申万)-3.48%
费城半导体-2.70%
农林牧渔(申万)-2.51%
美容护理(申万)-1.79%
食品饮料(申万)-1.36%

点击任意指数行查看其历史趋势 →

📊 A 股宽基11
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
道琼斯工业 53417.16 +0.26% 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
上证指数 3882.0 -0.00% 15.5 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
沪深300 4563.13 +0.00% 13.4 87% 1.43 32 ⭐⭐ 减持
中证500 7717.09 +0.00% 28.5 90% 2.40 32 ⭐⭐ 减持
中证1000 7491.47 -0.00% 30.8 83% 2.37 39 ⭐⭐ 减持
创业板指 3431.89 +0.00% 32.8 45% 6.46 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
科创50 1602.34 +0.00% 90.2 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
标普500 7652.86 -0.28% 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
纳斯达克综合 25980.19 -0.76% 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
北证50 33.9 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生指数 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🏭 申万一级行业31
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
有色金属(申万) 8599.14 +2.72% 19.8 3.49 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
通信(申万) 7394.15 +2.47% 29.5 2.79 55 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
石油石化(申万) 2754.78 +1.36% 14.2 1.36 65 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
电力设备(申万) 9458.32 +1.32% 28.2 3.14 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
国防军工(申万) 1602.69 +0.99% 53.4 3.49 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
电子(申万) 8773.72 +0.98% 65.8 8.09 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
机械设备(申万) 2219.92 +0.65% 37.2 3.28 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
非银金融(申万) 1721.22 +0.59% 9.4 1.22 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
煤炭(申万) 3334.81 +0.47% 18.8 1.83 66 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
基础化工(申万) 4332.46 +0.34% 23.8 2.33 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
汽车(申万) 6413.86 +0.33% 22.9 2.06 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
环保(申万) 1916.55 +0.30% 19.6 1.45 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
交通运输(申万) 2072.8 +0.11% 14.9 1.23 59 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
计算机(申万) 4381.71 +0.09% 43.1 3.71 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
建筑材料(申万) 5927.26 +0.07% 31.3 1.83 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
钢铁(申万) 2178.18 +0.01% 20.5 0.99 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
轻工制造(申万) 2047.15 -0.01% 21.3 1.96 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纺织服饰(申万) 1525.39 -0.03% 19.5 1.63 61 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
综合(申万) 4304.27 -0.26% 68.3 3.62 55 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
银行(申万) 4036.97 -0.28% 7.2 0.68 63 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
建筑装饰(申万) 1938.32 -0.29% 9.9 0.64 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
公用事业(申万) 2420.53 -0.47% 19.0 1.70 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
社会服务(申万) 7204.32 -0.50% 29.4 2.31 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
传媒(申万) 664.9 -0.74% 23.6 1.91 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
商贸零售(申万) 1767.63 -0.92% 21.5 1.80 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
家用电器(申万) 8580.88 -0.93% 15.3 2.25 59 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
房地产(申万) 1866.97 -1.08% 10.4 0.99 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
食品饮料(申万) 13788.89 -1.36% 19.7 3.50 62 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
美容护理(申万) 3385.08 -1.79% 27.0 2.30 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
农林牧渔(申万) 2449.68 -2.51% 31.0 1.97 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
医药生物(申万) 8018.11 -3.48% 28.9 2.67 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🎯 主题指数7
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
中证白酒 6496.28 +0.00% 19.1 59 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证医药 7863.59 +0.00% 22.8 55 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证红利 5653.4 +0.00% 8.7 63 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
费城半导体 11423.1689453125 -2.70% 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
红利质量 20.1 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证半导 108.3 47 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生科技 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🥇 黄金2
品种 收盘 涨跌幅 价格分位 驱动因子 评分 评级 建议
上海金 984.86 +1.54% 64% 偏高 · 央行本月增持 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
COMEX金 4679.60009765625 +1.20% 78% 高位 · 央行本月增持 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🇭🇰 港股指数2
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
恒生指数 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生科技 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🇺🇸 美股指数4
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
道琼斯工业 53417.16 +0.26% 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
标普500 7652.86 -0.28% 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
纳斯达克综合 25980.19 -0.76% 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
费城半导体 11423.1689453125 -2.70% 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察