市场仪表盘
8
上涨
36
下跌
5
平盘
▲ 领涨
电子(申万)+3.93%
建筑材料(申万)+3.91%
通信(申万)+2.72%
非银金融(申万)+2.57%
机械设备(申万)+0.75%
▼ 领跌
创业板指-4.07%
中证白酒-3.10%
沪深300-3.03%
石油石化(申万)-2.88%
中证医药-2.81%
点击任意指数行查看其历史趋势 →
📊 A 股宽基11
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道琼斯工业 | 51920.62 | +0.14% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 标普500 | 7357.49 | -0.01% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 纳斯达克综合 | 25358.6 | -0.46% | — | — | — | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 科创50 | 2032.28 | -1.65% | 116.8 | — | — | 64 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 上证指数 | 4027.26 | -2.26% | 15.9 | — | — | 62 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 中证1000 | 8601.41 | -2.54% | 37.3 | 98% | 2.78 | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证500 | 8703.57 | -2.62% | 33.7 | 99% | 2.78 | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 沪深300 | 4868.22 | -3.03% | 14.0 | 98% | 1.47 | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 创业板指 | 4194.21 | -4.07% | 45.3 | 80% | 8.15 | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 北证50 | — | — | 40.6 | — | — | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生指数 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🏭 申万一级行业31
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子(申万) | 11739.62 | +3.93% | 87.8 | — | 9.21 | 61 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 建筑材料(申万) | 7912.48 | +3.91% | 50.2 | — | 2.78 | 64 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 通信(申万) | 10006.75 | +2.72% | 33.7 | — | 3.18 | 64 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 非银金融(申万) | 1793.76 | +2.57% | 10.0 | — | 1.21 | 55 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 机械设备(申万) | 2643.52 | +0.75% | 43.5 | — | 3.68 | 62 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 食品饮料(申万) | 13316.98 | +0.57% | 18.2 | — | 3.14 | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 交通运输(申万) | 2043.88 | +0.00% | 14.2 | — | 1.15 | 55 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 家用电器(申万) | 8339.52 | -0.06% | 14.9 | — | 2.21 | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 传媒(申万) | 674.12 | -0.09% | 23.0 | — | 1.88 | 55 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 电力设备(申万) | 10949.34 | -0.20% | 33.6 | — | 3.63 | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 建筑装饰(申万) | 2060.87 | -0.26% | 10.6 | — | 0.68 | 55 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 医药生物(申万) | 7175.07 | -0.36% | 26.0 | — | 2.39 | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 国防军工(申万) | 1810.47 | -0.42% | 59.2 | — | 3.81 | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 基础化工(申万) | 4913.4 | -0.42% | 28.2 | — | 2.58 | 64 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 环保(申万) | 2041.94 | -0.48% | 21.3 | — | 1.56 | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 商贸零售(申万) | 1743.66 | -0.53% | 20.7 | — | 1.70 | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 综合(申万) | 4550.84 | -0.66% | 116.7 | — | 4.38 | 55 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 计算机(申万) | 4623.9 | -0.67% | 46.2 | — | 3.79 | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 农林牧渔(申万) | 2184.45 | -0.94% | 25.4 | — | 1.88 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 银行(申万) | 3777.73 | -0.94% | 6.6 | — | 0.62 | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 房地产(申万) | 1860.81 | -1.07% | 10.1 | — | 0.92 | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 社会服务(申万) | 7367.61 | -1.08% | 30.3 | — | 2.30 | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 纺织服饰(申万) | 1526.04 | -1.10% | 18.8 | — | 1.57 | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 美容护理(申万) | 3266.28 | -1.15% | 26.1 | — | 2.18 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 钢铁(申万) | 2219.84 | -1.16% | 15.8 | — | 0.87 | 55 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 汽车(申万) | 6693.7 | -1.44% | 22.1 | — | 2.04 | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 轻工制造(申万) | 2119.46 | -1.59% | 21.8 | — | 1.97 | 55 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 煤炭(申万) | 2892.08 | -1.60% | 16.0 | — | 1.48 | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 公用事业(申万) | 2484.13 | -1.91% | 18.5 | — | 1.72 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 有色金属(申万) | 8702.58 | -2.27% | 20.8 | — | 3.45 | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 石油石化(申万) | 2433.51 | -2.88% | 12.0 | — | 1.13 | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🎯 主题指数7
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费城半导体 | 13458.2001953125 | -0.18% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 中证红利 | 5085.73 | -2.17% | 7.7 | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证医药 | 7015.47 | -2.81% | 20.6 | — | — | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证白酒 | 6061.5 | -3.10% | 17.4 | — | — | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 红利质量 | — | — | 19.8 | — | — | 55 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证半导 | — | — | 147.7 | — | — | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生科技 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🇭🇰 港股指数2
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生科技 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🇺🇸 美股指数4
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道琼斯工业 | 51920.62 | +0.14% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 标普500 | 7357.49 | -0.01% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 费城半导体 | 13458.2001953125 | -0.18% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 纳斯达克综合 | 25358.6 | -0.46% | — | — | — | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |