🏛️ 央行黄金储备(月度)
态势:央行本月减持
近6月净变化:301.05 万盎司
(+9.69%)
最新储备:3407.52 万盎司(2026年05月份)
月度明细(近12月)
| 月份 | 储备(万盎司) | 环比(%) |
|---|---|---|
| 2025年06月份 | 2429.31 | +0.39 |
| 2025年07月份 | 2439.85 | +0.43 |
| 2025年08月份 | 2538.43 | +4.04 |
| 2025年09月份 | 2832.91 | +11.60 |
| 2025年10月份 | 2972.09 | +4.91 |
| 2025年11月份 | 3106.47 | +4.52 |
| 2025年12月份 | 3194.5 | +2.83 |
| 2026年01月份 | 3695.82 | +15.69 |
| 2026年02月份 | 3875.88 | +4.87 |
| 2026年03月份 | 3427.63 | -11.57 |
| 2026年04月份 | 3441.72 | +0.41 |
| 2026年05月份 | 3407.52 | -0.99 |
说明:数据来源为中国人民银行黄金储备(万盎司),月频。环比大于0表示央行当月增持黄金,小于0表示减持。连续增持通常被视为长期看多黄金的信号。