💰 高股息股票(前50)

A股最高: 汇洁股份(002763)8.11%
港股最高:
数据日期:2026-08-25
🇨🇳 A股股息率前5050
# 代码 名称 行业 股息率(%) PE PB 最新价 评分 态度 一句话点评 除息日
1 002763 汇洁股份 8.11 75.9 2.25 9.87 40 中性 估值过高;⚠️ 分红可能不可持续(超盈利);极高息 8.1% 2026-05-15
2 601216 君正集团 7.95 12.2 1.38 4.78 67 中性偏好 估值偏低;分红比例偏高;高息 7.9% 2026-07-08
3 600983 惠而浦 7.47 13.2 2.31 8.97 67 中性偏好 估值偏低;分红比例偏高;高息 7.5% 2026-06-18
4 600866 星湖科技 7.47 8.6 1.03 5.09 73 中性偏好 估值偏低;分红较可持续;高息 7.5% 2026-07-23
5 600861 北京人力 7.23 6.9 1.11 14.30 77 值得关注 极度低估;分红较可持续;高息 7.2% 2026-06-17
6 002612 朗姿股份 7.19 7.4 2.17 16.70 77 值得关注 极度低估;分红较可持续;高息 7.2% 2026-05-26
7 002572 索菲亚 7.16 11.9 1.45 11.18 67 中性偏好 估值偏低;分红比例偏高;高息 7.2% 2026-05-21
8 000915 华特达因 7.06 12.4 2.32 28.31 67 中性偏好 估值偏低;分红比例偏高;高息 7.1% 2026-07-01
9 601717 中创智领 7.00 7.3 1.32 17.85 77 值得关注 极度低估;分红较可持续;高息 7.0% 2026-06-18
10 605266 健之佳 6.92 18.4 1.06 18.35 52 中性 估值合理;⚠️ 分红可能不可持续(超盈利);高息 6.9% 2026-06-12
11 600566 济川药业 6.59 13.7 1.66 26.39 67 中性偏好 估值偏低;分红比例偏高;高息 6.6% 2026-06-30
12 603165 荣晟环保 6.55 19.5 2.15 16.80 52 中性 估值合理;⚠️ 分红可能不可持续(超盈利);高息 6.5% 2026-06-09
13 603519 立霸股份 6.49 26.1 3.34 15.40 46 中性 估值偏高;⚠️ 分红可能不可持续(超盈利);高息 6.5% 2026-07-09
14 600398 海澜之家 6.20 14.7 1.73 6.61 67 中性偏好 估值偏低;分红比例偏高;高息 6.2% 2026-05-11
15 603801 志邦家居 6.18 13.8 0.84 6.47 70 中性偏好 估值偏低;破净;分红比例偏高;高息 6.2% 2026-06-23
16 603816 顾家家居 5.94 10.6 1.80 23.23 70 中性偏好 估值偏低;分红较可持续;中高息 5.9% 2026-07-06
17 600741 华域汽车 5.84 7.5 0.80 17.11 82 值得关注 极度低估;破净;分红可持续(payout 低);中高息 5.8% 2026-07-28
18 600694 大商股份 5.83 12.1 0.67 17.15 72 中性偏好 估值偏低;破净;分红较可持续;中高息 5.8% 2026-05-29
19 600329 达仁堂 5.82 14.5 4.36 40.20 63 中性偏好 估值偏低;分红比例偏高;中高息 5.8% 2026-07-10
20 000848 承德露露 5.82 14.3 2.51 8.59 63 中性偏好 估值偏低;分红比例偏高;中高息 5.8% 2026-05-29
21 000719 中原传媒 5.77 8.5 0.95 11.43 78 值得关注 估值偏低;破净;分红可持续(payout 低);中高息 5.8% 2026-07-01
22 601668 中国建筑 5.76 5.0 0.40 4.72 82 值得关注 极度低估;深度破净;分红可持续(payout 低);中高息 5.8% 2026-07-16
23 600803 新奥股份 5.75 11.0 2.10 16.69 70 中性偏好 估值偏低;分红较可持续;中高息 5.8% 2026-07-09
24 600496 精工钢构 5.73 12.4 0.83 3.84 72 中性偏好 估值偏低;破净;分红较可持续;中高息 5.7% 2026-06-15
25 600066 宇通客车 5.71 13.9 4.97 35.00 70 中性偏好 估值偏低;分红较可持续;中高息 5.7% 2026-05-15
26 603855 华荣股份 5.70 15.9 2.75 17.55 58 中性偏好 估值合理;分红比例偏高;中高息 5.7% 2026-07-03
27 600007 中国国贸 5.60 16.1 1.98 19.12 58 中性偏好 估值合理;分红比例偏高;中高息 5.6% 2026-06-26
28 603167 渤海轮渡 5.59 16.0 1.20 8.95 58 中性偏好 估值合理;分红比例偏高;中高息 5.6% 2026-07-10
29 300406 九强生物 5.59 39.2 2.02 12.53 42 中性 估值偏高;⚠️ 分红可能不可持续(超盈利);中高息 5.6% 2026-05-29
30 002327 富安娜 5.55 17.4 1.58 6.94 58 中性偏好 估值合理;分红比例偏高;中高息 5.5% 2026-06-17
31 601169 北京银行 5.44 6.5 0.39 5.11 82 值得关注 极度低估;深度破净;分红可持续(payout 低);中高息 5.4% 2026-07-10
32 600582 天地科技 5.42 9.4 0.89 5.53 72 中性偏好 估值偏低;破净;分红较可持续;中高息 5.4% 2026-06-12
33 600153 建发股份 5.39 nan 0.62 9.27 58 中性偏好 PE 数据缺失;破净;可持续性数据不足;中高息 5.4% 2026-06-24
34 002884 凌霄泵业 5.39 14.6 2.74 18.54 70 中性偏好 估值偏低;分红较可持续;中高息 5.4% 2026-05-18
35 601083 锦江航运 5.38 9.8 1.56 11.38 70 中性偏好 估值偏低;分红较可持续;中高息 5.4% 2026-06-25
36 002582 好想你 5.37 5.6 1.25 11.18 78 值得关注 极度低估;分红可持续(payout 低);中高息 5.4% 2026-06-01
37 002004 华邦健康 5.36 12.9 0.90 4.66 72 中性偏好 估值偏低;破净;分红较可持续;中高息 5.4% 2026-06-16
38 600210 紫江企业 5.34 9.6 1.49 6.55 70 中性偏好 估值偏低;分红较可持续;中高息 5.3% 2026-07-22
39 600970 中材国际 5.32 8.3 1.03 9.02 75 值得关注 估值偏低;分红可持续(payout 低);中高息 5.3% 2026-06-11
40 603551 奥普科技 5.28 13.3 2.91 10.41 70 中性偏好 估值偏低;分红较可持续;中高息 5.3% 2026-06-09
41 600011 华能国际 5.26 10.3 1.84 7.61 70 中性偏好 估值偏低;分红较可持续;中高息 5.3% 2026-07-03
42 002032 苏泊尔 5.26 19.0 6.38 50.04 58 中性偏好 估值合理;分红比例偏高;中高息 5.3% 2026-05-28
43 603886 元祖股份 5.17 20.0 1.79 11.60 48 中性 估值合理;⚠️ 分红可能不可持续(超盈利);中高息 5.2% 2026-05-22
44 600642 申能股份 5.17 11.1 1.17 8.90 70 中性偏好 估值偏低;分红较可持续;中高息 5.2% 2026-07-14
45 600023 浙能电力 5.17 9.7 0.95 5.42 72 中性偏好 估值偏低;破净;分红较可持续;中高息 5.2% 2026-07-30
46 000568 泸州老窖 5.17 11.6 2.53 85.51 70 中性偏好 估值偏低;分红较可持续;中高息 5.2% 2026-08-28
47 605338 巴比食品 5.12 20.5 2.40 23.42 48 中性 估值合理;⚠️ 分红可能不可持续(超盈利);中高息 5.1% 2026-05-19
48 002867 周大生 5.11 12.5 2.13 12.73 70 中性偏好 估值偏低;分红较可持续;中高息 5.1% 2026-07-17
49 600757 长江传媒 5.09 9.6 0.98 8.05 78 值得关注 估值偏低;破净;分红可持续(payout 低);中高息 5.1% 2026-06-17
50 605599 菜百股份 5.08 10.5 2.56 15.36 70 中性偏好 估值偏低;分红较可持续;中高息 5.1% 2026-06-11
🇭🇰 港股股息率前500
# 代码 名称 股息率(%) PE PB 最新价 评分 态度 一句话点评
说明: A股股息率为年报口径(基于已实施的现金分红方案,剔除 ST/退市/未实施); 港股股息率为雪球 TTM 口径(候选池=港股成交额前300,逐只查询)。 股息率高不代表推荐买入,可能反映股价下跌或分红不可持续,需结合基本面综合判断。 数据每日刷新一次,缓存于 data/history/dividend/。