💰 高股息股票(前50)

A股最高: 汇洁股份(002763)8.11%
港股最高:
数据日期:2026-07-07
🇨🇳 A股股息率前5050
# 代码 名称 股息率(%) PE PB 最新价 除息日
1 002763 汇洁股份 8.11 2026-05-15
2 601216 君正集团 7.93 2026-07-08
3 600983 惠而浦 7.47 2026-06-18
4 600861 北京人力 7.23 2026-06-17
5 002612 朗姿股份 7.19 2026-05-26
6 002572 索菲亚 7.16 2026-05-21
7 000915 华特达因 7.06 2026-07-01
8 601717 中创智领 7.00 2026-06-18
9 605266 健之佳 6.92 2026-06-12
10 600566 济川药业 6.59 2026-06-30
11 603165 荣晟环保 6.55 2026-06-09
12 600398 海澜之家 6.20 2026-05-11
13 603801 志邦家居 6.18 2026-06-23
14 603816 顾家家居 5.94 2026-07-06
15 600329 达仁堂 5.84 2026-07-10
16 600694 大商股份 5.83 2026-05-29
17 000848 承德露露 5.82 2026-05-29
18 000719 中原传媒 5.77 2026-07-01
19 600496 精工钢构 5.73 2026-06-15
20 600066 宇通客车 5.71 2026-05-15
21 603855 华荣股份 5.70 2026-07-03
22 600803 新奥股份 5.63 2026-07-09
23 600007 中国国贸 5.60 2026-06-26
24 300406 九强生物 5.59 2026-05-29
25 002327 富安娜 5.55 2026-06-17
26 600582 天地科技 5.42 2026-06-12
27 601169 北京银行 5.41 2026-07-10
28 600153 建发股份 5.39 2026-06-24
29 002884 凌霄泵业 5.39 2026-05-18
30 601083 锦江航运 5.38 2026-06-25
31 002582 好想你 5.37 2026-06-01
32 002004 华邦健康 5.36 2026-06-16
33 600970 中材国际 5.32 2026-06-11
34 603551 奥普科技 5.28 2026-06-09
35 600011 华能国际 5.26 2026-07-03
36 002032 苏泊尔 5.26 2026-05-28
37 603886 元祖股份 5.17 2026-05-22
38 605338 巴比食品 5.12 2026-05-19
39 600757 长江传媒 5.09 2026-06-17
40 605599 菜百股份 5.08 2026-06-11
41 600295 鄂尔多斯 5.06 2026-06-17
42 600461 洪城环境 5.05 2026-07-03
43 601997 贵阳银行 5.03 2026-06-10
44 002233 塔牌集团 5.03 2026-04-30
45 601107 四川成渝 5.00 2026-06-15
46 600285 羚锐制药 5.00 2026-06-11
47 000683 博源化工 4.95 2026-07-07
48 601838 成都银行 4.93 2026-07-13
49 000913 钱江摩托 4.88 2026-05-27
50 600782 新钢股份 4.87 2026-06-05
🇭🇰 港股股息率前500
# 代码 名称 股息率(%) PE PB 最新价
说明: A股股息率为年报口径(基于已实施的现金分红方案,剔除 ST/退市/未实施); 港股股息率为雪球 TTM 口径(候选池=港股成交额前300,逐只查询)。 股息率高不代表推荐买入,可能反映股价下跌或分红不可持续,需结合基本面综合判断。 数据每日刷新一次,缓存于 data/history/dividend/。