市场仪表盘
19
上涨
27
下跌
5
平盘
▲ 领涨
食品饮料(申万)+2.52%
银行(申万)+2.48%
石油石化(申万)+1.93%
COMEX金+1.71%
农林牧渔(申万)+1.16%
▼ 领跌
通信(申万)-7.52%
电子(申万)-6.53%
综合(申万)-4.11%
机械设备(申万)-3.95%
科创50-3.70%
点击任意指数行查看其历史趋势 →
📊 A 股宽基11
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳斯达克综合 | 25373.85 | +1.00% | — | — | — | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 标普500 | 7489.72 | +0.70% | — | — | — | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 道琼斯工业 | 52485.03 | +0.53% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证1000 | 7083.89 | +0.12% | 29.8 | 80% | 2.25 | 32 | ⭐⭐ | 减持 |
| 上证指数 | 3808.71 | -0.61% | 15.3 | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证500 | 7443.6 | -0.67% | 28.4 | 91% | 2.34 | 26 | ⭐⭐ | 减持 |
| 沪深300 | 4549.38 | -0.85% | 13.7 | 95% | 1.44 | 30 | ⭐⭐ | 减持 |
| 创业板指 | 3306.95 | -1.11% | 34.5 | 48% | 6.40 | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 科创50 | 1575.44 | -3.70% | 93.6 | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 北证50 | — | — | 34.7 | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生指数 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🏭 申万一级行业31
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料(申万) | 14613.3 | +2.52% | — | — | — | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 银行(申万) | 4151.41 | +2.48% | 7.2 | — | 0.68 | 66 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 石油石化(申万) | 2625.67 | +1.93% | 14.1 | — | 1.33 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 农林牧渔(申万) | 2403.52 | +1.16% | — | — | — | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 美容护理(申万) | 3547.08 | +1.11% | 29.6 | — | 2.48 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 家用电器(申万) | 8756.84 | +0.99% | — | — | — | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 交通运输(申万) | 2094.53 | +0.96% | 15.1 | — | 1.23 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 非银金融(申万) | 1798.73 | +0.74% | 10.4 | — | 1.26 | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 钢铁(申万) | 2221.28 | +0.62% | — | — | — | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 煤炭(申万) | 3185.26 | +0.39% | 18.0 | — | 1.74 | 64 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 商贸零售(申万) | 1790.58 | +0.34% | 22.8 | — | 1.86 | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 社会服务(申万) | 6914.0 | +0.18% | 29.5 | — | 2.28 | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 纺织服饰(申万) | 1461.84 | -0.20% | 19.2 | — | 1.61 | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 公用事业(申万) | 2500.6 | -0.33% | 19.6 | — | 1.76 | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 汽车(申万) | 6334.53 | -0.34% | 22.8 | — | 2.10 | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 传媒(申万) | 647.66 | -0.44% | 24.4 | — | 2.00 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 房地产(申万) | 1811.42 | -0.52% | 10.3 | — | 0.97 | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 有色金属(申万) | 7699.79 | -0.95% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 建筑装饰(申万) | 1874.71 | -1.03% | 10.1 | — | 0.64 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 基础化工(申万) | 4087.68 | -1.07% | — | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 医药生物(申万) | 7483.9 | -1.11% | 28.4 | — | 2.61 | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 电力设备(申万) | 9062.98 | -1.14% | 28.4 | — | 3.10 | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 轻工制造(申万) | 1951.11 | -1.33% | 21.2 | — | 1.92 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 建筑材料(申万) | 5600.76 | -1.56% | 32.4 | — | 1.80 | 47 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 环保(申万) | 1790.9 | -1.80% | 19.1 | — | 1.42 | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 计算机(申万) | 4190.87 | -1.86% | 45.8 | — | 3.87 | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 国防军工(申万) | 1547.68 | -2.04% | 53.3 | — | 3.44 | 41 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 机械设备(申万) | 1984.5 | -3.95% | 33.9 | — | 2.95 | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 综合(申万) | 3674.49 | -4.11% | 72.8 | — | 3.34 | 41 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 电子(申万) | 7699.01 | -6.53% | — | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 通信(申万) | 6238.0 | -7.52% | 27.7 | — | 2.62 | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🎯 主题指数7
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费城半导体 | 11311.080078125 | +0.07% | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证红利 | 5568.96 | -0.01% | 8.6 | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 中证白酒 | 6902.53 | -0.53% | 20.0 | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 中证医药 | 7876.89 | -0.72% | 23.2 | — | — | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 红利质量 | — | — | 20.1 | — | — | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证半导 | — | — | 110.1 | — | — | 45 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生科技 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🥇 黄金2
| 品种 | 收盘 | 涨跌幅 | — | 价格分位 | 驱动因子 | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMEX金 | 4118.5 | +1.71% | — | 44% | 中位 · 央行本月减持 | 45 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 上海金 | 885.33 | +0.72% | — | 33% | 中位 · 央行本月减持 | 45 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🇭🇰 港股指数2
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生科技 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🇺🇸 美股指数4
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳斯达克综合 | 25373.85 | +1.00% | — | — | — | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 标普500 | 7489.72 | +0.70% | — | — | — | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 道琼斯工业 | 52485.03 | +0.53% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 费城半导体 | 11311.080078125 | +0.07% | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |