市场仪表盘

34
上涨
12
下跌
5
平盘

▲ 领涨

建筑材料(申万)+5.44%
综合(申万)+5.33%
美容护理(申万)+4.46%
社会服务(申万)+3.56%
电力设备(申万)+3.56%

▼ 领跌

费城半导体-6.39%
创业板指-4.81%
科创50-3.02%
沪深300-2.26%
中证500-2.24%

点击任意指数行查看其历史趋势 →

📊 A 股宽基11
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
道琼斯工业 52210.08 +0.51% 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
标普500 7413.18 +0.02% 57 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纳斯达克综合 24932.08 -0.18% 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
上证指数 3816.77 -1.08% 15.4 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证1000 7116.78 -1.55% 30.8 84% 2.30 32 ⭐⭐ 减持
中证500 7547.93 -2.24% 29.4 94% 2.42 26 ⭐⭐ 减持
沪深300 4595.97 -2.26% 13.8 96% 1.45 30 ⭐⭐ 减持
科创50 1753.29 -3.02% 103.4 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
创业板指 3418.2 -4.81% 37.0 56% 6.85 38 ⭐⭐ 减持
北证50 33.8 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生指数 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🏭 申万一级行业31
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
建筑材料(申万) 5799.35 +5.44% 34.0 1.88 47 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
综合(申万) 3944.72 +5.33% 75.5 3.46 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
美容护理(申万) 3442.57 +4.46% 28.5 2.39 49 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
社会服务(申万) 6695.2 +3.56% 28.2 2.18 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
电力设备(申万) 9301.37 +3.56% 29.1 3.17 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
传媒(申万) 628.86 +3.33% 22.5 1.84 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纺织服饰(申万) 1435.29 +3.22% 18.6 1.56 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
机械设备(申万) 2133.77 +3.00% 36.5 3.09 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
通信(申万) 7464.16 +2.85% 29.7 2.82 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
计算机(申万) 4303.98 +2.72% 44.6 3.77 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
基础化工(申万) 4136.86 +2.68% 24.6 2.29 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
商贸零售(申万) 1710.94 +2.66% 21.4 1.75 49 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
轻工制造(申万) 1945.8 +2.60% 20.6 1.87 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
电子(申万) 8960.17 +2.55% 75.4 8.50 45 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
国防军工(申万) 1589.88 +2.53% 53.9 3.47 41 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
医药生物(申万) 7574.44 +2.49% 28.5 2.61 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
有色金属(申万) 7801.73 +2.38% 19.7 3.24 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
汽车(申万) 6300.79 +2.24% 22.2 2.04 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
房地产(申万) 1779.94 +2.20% 10.0 0.92 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
环保(申万) 1825.38 +2.05% 18.9 1.41 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
建筑装饰(申万) 1891.84 +2.04% 10.0 0.64 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
钢铁(申万) 2164.89 +1.71% 16.3 0.90 49 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
农林牧渔(申万) 2350.58 +1.64% 27.5 2.04 49 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
交通运输(申万) 2037.18 +1.18% 14.7 1.20 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
家用电器(申万) 8443.41 +0.93% 15.0 2.21 55 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
公用事业(申万) 2484.51 +0.61% 19.5 1.75 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
非银金融(申万) 1773.76 +0.14% 10.3 1.25 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
银行(申万) 3985.16 +0.03% 7.0 0.66 62 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
食品饮料(申万) 13760.19 +0.02% 19.4 3.37 55 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
煤炭(申万) 3144.09 -0.13% 17.8 1.71 64 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
石油石化(申万) 2549.47 -0.45% 13.8 1.30 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🎯 主题指数7
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
中证白酒 6506.91 +0.54% 19.0 57 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证红利 5376.78 -1.05% 8.4 57 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证医药 7780.91 -1.11% 22.9 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
费城半导体 11554.8798828125 -6.39% 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
红利质量 19.9 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证半导 125.1 45 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生科技 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🥇 黄金2
品种 收盘 涨跌幅 价格分位 驱动因子 评分 评级 建议
上海金 893.19 +1.37% 35% 中位 · 央行本月减持 45 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
COMEX金 4099.39990234375 +0.78% 42% 中位 · 央行本月减持 45 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🇭🇰 港股指数2
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
恒生指数 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生科技 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🇺🇸 美股指数4
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
道琼斯工业 52210.08 +0.51% 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
标普500 7413.18 +0.02% 57 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纳斯达克综合 24932.08 -0.18% 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
费城半导体 11554.8798828125 -6.39% 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察