市场仪表盘

11
上涨
35
下跌
5
平盘

▲ 领涨

传媒(申万)+1.66%
农林牧渔(申万)+1.57%
美容护理(申万)+1.23%
房地产(申万)+1.19%
商贸零售(申万)+1.09%

▼ 领跌

建筑材料(申万)-4.37%
费城半导体-4.29%
创业板指-4.26%
电子(申万)-4.25%
中证医药-4.04%

点击任意指数行查看其历史趋势 →

📊 A 股宽基11
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
道琼斯工业 52552.97 -0.20% 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
标普500 7533.77 -0.51% 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
上证指数 3826.75 -1.43% 15.5 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纳斯达克综合 25881.95 -1.47% 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
沪深300 4590.61 -2.29% 13.6 93% 1.42 33 ⭐⭐ 减持
中证1000 7426.45 -2.69% 32.4 89% 2.42 30 ⭐⭐ 减持
中证500 7722.68 -2.93% 30.2 97% 2.49 36 ⭐⭐ 减持
科创50 1786.38 -3.28% 105.5 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
创业板指 3535.27 -4.26% 38.7 65% 7.10 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
北证50 35.6 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生指数 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🏭 申万一级行业31
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
传媒(申万) 678.16 +1.66% 23.7 1.94 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
农林牧渔(申万) 2430.24 +1.57% 28.4 2.10 49 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
美容护理(申万) 3467.23 +1.23% 28.5 2.38 49 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
房地产(申万) 1879.64 +1.19% 10.6 0.95 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
商贸零售(申万) 1763.37 +1.09% 21.6 1.78 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
计算机(申万) 4433.71 +0.70% 46.7 3.83 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
医药生物(申万) 8015.97 +0.38% 29.9 2.75 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
食品饮料(申万) 13773.45 +0.26% 19.4 3.36 55 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纺织服饰(申万) 1512.9 +0.24% 19.3 1.61 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
汽车(申万) 6497.18 +0.09% 22.8 2.10 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
社会服务(申万) 6936.14 -0.14% 29.0 2.20 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
家用电器(申万) 8534.0 -0.54% 15.2 2.25 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
轻工制造(申万) 2027.25 -0.58% 21.1 1.91 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
钢铁(申万) 2132.64 -0.85% 16.0 0.89 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
交通运输(申万) 1997.9 -1.03% 14.3 1.17 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
银行(申万) 3868.47 -1.18% 6.7 0.64 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
有色金属(申万) 7645.15 -1.23% 19.4 3.21 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
非银金融(申万) 1763.83 -1.43% 10.3 1.25 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
石油石化(申万) 2432.71 -1.48% 12.8 1.21 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
公用事业(申万) 2414.61 -1.48% 18.0 1.68 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
环保(申万) 1860.24 -1.51% 20.4 1.49 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
建筑装饰(申万) 1931.59 -1.55% 10.2 0.65 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
国防军工(申万) 1614.17 -1.98% 54.4 3.50 41 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
煤炭(申万) 3067.96 -2.29% 17.3 1.60 59 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
综合(申万) 4331.73 -2.43% 117.7 4.42 45 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
电力设备(申万) 9071.82 -2.44% 29.1 3.14 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
基础化工(申万) 4158.02 -2.55% 24.6 2.25 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
机械设备(申万) 2262.76 -3.00% 38.6 3.26 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
通信(申万) 8053.5 -3.61% 31.0 2.93 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
电子(申万) 9583.32 -4.25% 75.0 7.87 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
建筑材料(申万) 6232.29 -4.37% 36.7 2.04 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🎯 主题指数7
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
中证红利 5346.79 +0.48% 8.1 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证白酒 6371.65 -1.86% 18.7 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证医药 7792.14 -4.04% 23.6 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
费城半导体 11867.5029296875 -4.29% 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
红利质量 19.8 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证半导 127.8 45 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生科技 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🥇 黄金2
品种 收盘 涨跌幅 价格分位 驱动因子 评分 评级 建议
上海金 878.82 -0.01% 33% 中位 · 央行本月减持 43 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
COMEX金 4037.800048828125 -0.57% 36% 中位 · 央行本月减持 43 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🇭🇰 港股指数2
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
恒生指数 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生科技 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🇺🇸 美股指数4
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
道琼斯工业 52552.97 -0.20% 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
标普500 7533.77 -0.51% 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
纳斯达克综合 25881.95 -1.47% 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
费城半导体 11867.5029296875 -4.29% 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察