市场仪表盘

10
上涨
36
下跌
5
平盘

▲ 领涨

中证白酒+4.98%
中证红利+2.78%
中证医药+2.33%
沪深300+1.55%
上证指数+1.18%

▼ 领跌

通信(申万)-9.84%
电子(申万)-8.19%
机械设备(申万)-6.61%
综合(申万)-5.93%
医药生物(申万)-5.89%

点击任意指数行查看其历史趋势 →

📊 A 股宽基11
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
沪深300 4599.32 +1.55% 13.3 85% 1.39 30 ⭐⭐ 减持
上证指数 3808.39 +1.18% 15.0 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
创业板指 3467.32 +1.13% 36.0 52% 6.61 38 ⭐⭐ 减持
科创50 1712.12 -0.19% 98.5 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证500 7493.45 -0.27% 28.6 92% 2.36 26 ⭐⭐ 减持
道琼斯工业 52146.42 -0.77% 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
中证1000 7100.05 -0.95% 30.6 84% 2.28 32 ⭐⭐ 减持
标普500 7457.69 -1.01% 57 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纳斯达克综合 25520.24 -1.40% 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
北证50 34.9 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生指数 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🏭 申万一级行业31
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
银行(申万) 3903.2 +0.90% 6.8 0.65 57 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
石油石化(申万) 2442.54 +0.40% 13.0 1.22 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
公用事业(申万) 2417.37 +0.11% 18.1 1.69 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
煤炭(申万) 3048.37 -0.64% 17.4 1.61 59 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
交通运输(申万) 1981.68 -0.81% 14.3 1.16 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
非银金融(申万) 1741.16 -1.29% 10.2 1.24 49 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
食品饮料(申万) 13576.65 -1.43% 19.1 3.31 55 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
家用电器(申万) 8409.09 -1.46% 15.0 2.22 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
钢铁(申万) 2101.23 -1.47% 15.8 0.88 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
农林牧渔(申万) 2365.95 -2.65% 27.8 2.06 49 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
建筑装饰(申万) 1877.44 -2.80% 10.0 0.64 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
基础化工(申万) 4040.48 -2.83% 23.9 2.19 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
美容护理(申万) 3364.96 -2.95% 27.7 2.32 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
商贸零售(申万) 1701.77 -3.49% 20.9 1.71 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
电力设备(申万) 8744.66 -3.61% 28.1 3.03 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纺织服饰(申万) 1451.49 -4.06% 18.7 1.56 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
汽车(申万) 6228.12 -4.14% 22.0 2.03 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
房地产(申万) 1801.38 -4.16% 10.1 0.92 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
社会服务(申万) 6636.1 -4.33% 27.8 2.12 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
轻工制造(申万) 1939.55 -4.33% 20.3 1.84 47 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
环保(申万) 1772.84 -4.70% 19.5 1.43 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
有色金属(申万) 7265.41 -4.97% 18.5 3.06 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
建筑材料(申万) 5921.53 -4.99% 34.6 1.92 47 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
传媒(申万) 643.12 -5.17% 22.8 1.86 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
国防军工(申万) 1529.22 -5.26% 51.6 3.31 41 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
计算机(申万) 4183.77 -5.64% 44.3 3.63 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
医药生物(申万) 7544.07 -5.89% 28.2 2.59 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
综合(申万) 4074.7 -5.93% 109.2 4.10 45 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
机械设备(申万) 2113.18 -6.61% 36.0 3.04 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
电子(申万) 8798.2 -8.19% 69.0 7.24 47 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
通信(申万) 7261.16 -9.84% 29.0 2.74 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🎯 主题指数7
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
中证白酒 6659.17 +4.98% 18.5 55 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证红利 5428.56 +2.78% 8.2 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证医药 7928.09 +2.33% 22.6 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
费城半导体 11673.8896484375 -1.63% 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
红利质量 19.2 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证半导 119.0 45 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生科技 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🥇 黄金2
品种 收盘 涨跌幅 价格分位 驱动因子 评分 评级 建议
COMEX金 4026.10009765625 +0.33% 36% 中位 · 央行本月减持 43 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
上海金 872.37 -0.65% 32% 中位 · 央行本月减持 43 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🇭🇰 港股指数2
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
恒生指数 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生科技 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🇺🇸 美股指数4
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
道琼斯工业 52146.42 -0.77% 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
标普500 7457.69 -1.01% 57 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纳斯达克综合 25520.24 -1.40% 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
费城半导体 11673.8896484375 -1.63% 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察