市场仪表盘
26
上涨
18
下跌
5
平盘
▲ 领涨
医药生物(申万)+5.91%
费城半导体+3.83%
科创50+3.51%
创业板指+3.06%
农林牧渔(申万)+2.96%
▼ 领跌
综合(申万)-3.97%
建筑材料(申万)-3.48%
通信(申万)-2.71%
中证白酒-2.33%
中证红利-2.19%
点击任意指数行查看其历史趋势 →
📊 A 股宽基11
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创50 | 2200.53 | +3.51% | 120.2 | — | — | 64 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 创业板指 | 4345.84 | +3.06% | 43.5 | 79% | 7.83 | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 纳斯达克综合 | 25820.14 | +2.07% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证1000 | 8763.7 | +1.93% | 36.3 | 96% | 2.71 | 46 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证500 | 8989.11 | +1.90% | 33.2 | 99% | 2.73 | 46 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 标普500 | 7440.43 | +1.18% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 沪深300 | 4982.06 | +1.12% | 13.8 | 95% | 1.44 | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 道琼斯工业 | 52182.74 | +0.59% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 上证指数 | 4082.13 | +0.20% | 16.1 | — | — | 59 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 北证50 | — | — | 39.1 | — | — | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生指数 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🏭 申万一级行业31
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物(申万) | 7353.98 | +5.91% | 27.6 | — | 2.54 | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 农林牧渔(申万) | 2257.84 | +2.96% | 26.2 | — | 1.94 | 55 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 美容护理(申万) | 3284.09 | +2.86% | 27.0 | — | 2.26 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 食品饮料(申万) | 13187.68 | +1.90% | 18.5 | — | 3.21 | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 电子(申万) | 11714.95 | +1.70% | 88.9 | — | 9.33 | 61 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 非银金融(申万) | 1748.26 | +1.65% | 10.2 | — | 1.23 | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 煤炭(申万) | 2864.38 | +1.37% | 16.2 | — | 1.50 | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 有色金属(申万) | 8422.51 | +1.11% | 21.1 | — | 3.50 | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 电力设备(申万) | 10592.09 | +0.91% | 34.0 | — | 3.67 | 55 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 传媒(申万) | 660.15 | +0.70% | 23.2 | — | 1.89 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 建筑装饰(申万) | 2035.27 | +0.44% | 10.6 | — | 0.68 | 55 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 商贸零售(申万) | 1702.9 | +0.41% | 20.9 | — | 1.72 | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 银行(申万) | 3757.73 | +0.41% | 6.6 | — | 0.62 | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 家用电器(申万) | 8337.39 | +0.40% | 15.0 | — | 2.22 | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 轻工制造(申万) | 2091.12 | +0.33% | 22.0 | — | 1.99 | 55 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 公用事业(申万) | 2473.58 | +0.15% | 18.5 | — | 1.72 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 纺织服饰(申万) | 1498.49 | -0.00% | 18.9 | — | 1.58 | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 钢铁(申万) | 2150.85 | -0.05% | 15.9 | — | 0.88 | 55 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 计算机(申万) | 4408.93 | -0.33% | 46.1 | — | 3.78 | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 汽车(申万) | 6456.89 | -0.45% | 22.1 | — | 2.05 | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 国防军工(申万) | 1783.77 | -0.45% | 59.2 | — | 3.81 | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 社会服务(申万) | 7208.53 | -0.47% | 30.2 | — | 2.30 | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 交通运输(申万) | 1979.86 | -0.52% | 14.1 | — | 1.15 | 55 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 机械设备(申万) | 2557.17 | -0.56% | 43.1 | — | 3.65 | 62 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 石油石化(申万) | 2381.1 | -0.60% | 12.0 | — | 1.13 | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 基础化工(申万) | 4747.24 | -0.76% | 28.0 | — | 2.56 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 环保(申万) | 1968.5 | -0.79% | 21.1 | — | 1.55 | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 房地产(申万) | 1823.24 | -1.11% | 10.1 | — | 0.92 | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 通信(申万) | 9104.79 | -2.71% | 33.1 | — | 3.13 | 64 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 建筑材料(申万) | 7786.97 | -3.48% | 47.7 | — | 2.65 | 64 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 综合(申万) | 4200.6 | -3.97% | 111.2 | — | 4.18 | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🎯 主题指数7
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费城半导体 | 13709.66015625 | +3.83% | — | — | — | 62 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 中证医药 | 7309.42 | -2.08% | 21.8 | — | — | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证红利 | 5008.48 | -2.19% | 7.8 | — | — | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证白酒 | 6012.9 | -2.33% | 17.8 | — | — | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 红利质量 | — | — | 20.0 | — | — | 55 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证半导 | — | — | 154.9 | — | — | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生科技 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🇭🇰 港股指数2
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生科技 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🇺🇸 美股指数4
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费城半导体 | 13709.66015625 | +3.83% | — | — | — | 62 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 纳斯达克综合 | 25820.14 | +2.07% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 标普500 | 7440.43 | +1.18% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 道琼斯工业 | 52182.74 | +0.59% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |