市场仪表盘

33
上涨
13
下跌
5
平盘

▲ 领涨

建筑材料(申万)+5.44%
综合(申万)+5.33%
中证白酒+4.60%
美容护理(申万)+4.46%
社会服务(申万)+3.56%

▼ 领跌

费城半导体-6.39%
科创50-3.94%
创业板指-3.89%
道琼斯工业-2.19%
纳斯达克综合-1.74%

点击任意指数行查看其历史趋势 →

📊 A 股宽基11
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
上证指数 3814.37 -0.37% 15.4 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证1000 7007.96 -1.23% 30.8 84% 2.30 32 ⭐⭐ 减持
沪深300 4539.61 -1.32% 13.8 96% 1.45 30 ⭐⭐ 减持
标普500 7316.15 -1.52% 57 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证500 7405.0 -1.59% 29.4 94% 2.42 26 ⭐⭐ 减持
纳斯达克综合 24442.94 -1.74% 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
道琼斯工业 51594.14 -2.19% 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
创业板指 3247.41 -3.89% 37.0 56% 6.85 38 ⭐⭐ 减持
科创50 1612.62 -3.94% 103.4 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
北证50 33.8 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生指数 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🏭 申万一级行业31
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
建筑材料(申万) 5799.35 +5.44% 32.7 1.82 47 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
综合(申万) 3944.72 +5.33% 72.1 3.30 45 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
美容护理(申万) 3442.57 +4.46% 29.0 2.43 49 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
社会服务(申万) 6695.2 +3.56% 28.9 2.23 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
电力设备(申万) 9301.37 +3.56% 28.6 3.12 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
传媒(申万) 628.86 +3.33% 23.4 1.91 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纺织服饰(申万) 1435.29 +3.22% 19.1 1.59 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
机械设备(申万) 2133.77 +3.00% 34.2 2.97 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
通信(申万) 7464.16 +2.85% 28.1 2.65 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
计算机(申万) 4303.98 +2.72% 44.1 3.73 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
基础化工(申万) 4136.86 +2.68% 24.4 2.28 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
商贸零售(申万) 1710.94 +2.66% 22.4 1.84 49 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
轻工制造(申万) 1945.8 +2.60% 21.2 1.91 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
电子(申万) 8960.17 +2.55% 71.2 8.03 45 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
国防军工(申万) 1589.88 +2.53% 53.4 3.44 41 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
医药生物(申万) 7574.44 +2.49% 28.4 2.61 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
有色金属(申万) 7801.73 +2.38% 19.6 3.23 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
汽车(申万) 6300.79 +2.24% 22.4 2.06 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
房地产(申万) 1779.94 +2.20% 10.4 0.96 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
环保(申万) 1825.38 +2.05% 19.0 1.42 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
建筑装饰(申万) 1891.84 +2.04% 10.0 0.64 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
钢铁(申万) 2164.89 +1.71% 16.7 0.92 49 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
农林牧渔(申万) 2350.58 +1.64% 27.8 2.07 49 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
交通运输(申万) 2037.18 +1.18% 14.9 1.22 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
家用电器(申万) 8443.41 +0.93% 15.4 2.27 55 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
公用事业(申万) 2484.51 +0.61% 19.7 1.76 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
非银金融(申万) 1773.76 +0.14% 10.3 1.26 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
银行(申万) 3985.16 +0.03% 7.1 0.68 62 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
食品饮料(申万) 13760.19 +0.02% 20.1 3.49 55 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
煤炭(申万) 3144.09 -0.13% 17.9 1.72 64 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
石油石化(申万) 2549.47 -0.45% 13.8 1.30 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🎯 主题指数7
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
中证白酒 7016.08 +4.60% 19.0 57 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证红利 5578.73 +1.08% 8.4 57 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证医药 7917.4 +0.28% 22.9 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
费城半导体 11554.8798828125 -6.39% 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
红利质量 19.9 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证半导 125.1 45 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生科技 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🥇 黄金2
品种 收盘 涨跌幅 价格分位 驱动因子 评分 评级 建议
COMEX金 4146.5 +2.73% 46% 中位 · 央行本月减持 43 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
上海金 882.55 -1.19% 33% 中位 · 央行本月减持 45 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🇭🇰 港股指数2
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
恒生指数 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生科技 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🇺🇸 美股指数4
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
标普500 7316.15 -1.52% 57 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纳斯达克综合 24442.94 -1.74% 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
道琼斯工业 51594.14 -2.19% 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
费城半导体 11554.8798828125 -6.39% 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察