市场仪表盘
40
上涨
6
下跌
5
平盘
▲ 领涨
建筑材料(申万)+5.44%
综合(申万)+5.33%
美容护理(申万)+4.46%
社会服务(申万)+3.56%
电力设备(申万)+3.56%
▼ 领跌
费城半导体-6.39%
科创50-2.75%
石油石化(申万)-0.45%
纳斯达克综合-0.22%
煤炭(申万)-0.13%
点击任意指数行查看其历史趋势 →
📊 A 股宽基11
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道琼斯工业 | 52747.32 | +1.03% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 创业板指 | 3344.38 | +0.52% | 37.0 | 56% | 6.85 | 38 | ⭐⭐ | 减持 |
| 中证500 | 7460.05 | +0.22% | 29.4 | 94% | 2.42 | 26 | ⭐⭐ | 减持 |
| 标普500 | 7428.78 | +0.21% | — | — | — | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证1000 | 7029.16 | +0.04% | 30.8 | 84% | 2.30 | 32 | ⭐⭐ | 减持 |
| 沪深300 | 4570.0 | +0.01% | 13.8 | 96% | 1.45 | 30 | ⭐⭐ | 减持 |
| 上证指数 | 3810.36 | -0.08% | 15.4 | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 纳斯达克综合 | 24876.91 | -0.22% | — | — | — | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 科创50 | 1646.88 | -2.75% | 103.4 | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 北证50 | — | — | 33.8 | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生指数 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🏭 申万一级行业31
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑材料(申万) | 5799.35 | +5.44% | — | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 综合(申万) | 3944.72 | +5.33% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 美容护理(申万) | 3442.57 | +4.46% | — | — | — | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 社会服务(申万) | 6695.2 | +3.56% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 电力设备(申万) | 9301.37 | +3.56% | — | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 传媒(申万) | 628.86 | +3.33% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 纺织服饰(申万) | 1435.29 | +3.22% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 机械设备(申万) | 2133.77 | +3.00% | — | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 通信(申万) | 7464.16 | +2.85% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 计算机(申万) | 4303.98 | +2.72% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 基础化工(申万) | 4136.86 | +2.68% | — | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 商贸零售(申万) | 1710.94 | +2.66% | — | — | — | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 轻工制造(申万) | 1945.8 | +2.60% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 电子(申万) | 8960.17 | +2.55% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 国防军工(申万) | 1589.88 | +2.53% | — | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 医药生物(申万) | 7574.44 | +2.49% | — | — | — | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 有色金属(申万) | 7801.73 | +2.38% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 汽车(申万) | 6300.79 | +2.24% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 房地产(申万) | 1779.94 | +2.20% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 环保(申万) | 1825.38 | +2.05% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 建筑装饰(申万) | 1891.84 | +2.04% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 钢铁(申万) | 2164.89 | +1.71% | — | — | — | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 农林牧渔(申万) | 2350.58 | +1.64% | — | — | — | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 交通运输(申万) | 2037.18 | +1.18% | — | — | — | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 家用电器(申万) | 8443.41 | +0.93% | — | — | — | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 公用事业(申万) | 2484.51 | +0.61% | — | — | — | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 非银金融(申万) | 1773.76 | +0.14% | — | — | — | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 银行(申万) | 3985.16 | +0.03% | — | — | — | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 食品饮料(申万) | 13760.19 | +0.02% | — | — | — | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 煤炭(申万) | 3144.09 | -0.13% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 石油石化(申万) | 2549.47 | -0.45% | — | — | — | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🎯 主题指数7
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证医药 | 7894.11 | +1.58% | 22.9 | — | — | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证红利 | 5509.8 | +1.32% | 8.4 | — | — | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证白酒 | 6699.22 | +0.86% | 19.0 | — | — | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 费城半导体 | 11554.8798828125 | -6.39% | — | — | — | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 红利质量 | — | — | 19.9 | — | — | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证半导 | — | — | 125.1 | — | — | 45 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生科技 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🥇 黄金2
| 品种 | 收盘 | 涨跌幅 | — | 价格分位 | 驱动因子 | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海金 | 893.19 | +1.37% | — | 35% | 中位 · 央行本月减持 | 45 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| COMEX金 | 4099.39990234375 | +0.78% | — | 42% | 中位 · 央行本月减持 | 45 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🇭🇰 港股指数2
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生科技 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🇺🇸 美股指数4
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道琼斯工业 | 52747.32 | +1.03% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 标普500 | 7428.78 | +0.21% | — | — | — | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 纳斯达克综合 | 24876.91 | -0.22% | — | — | — | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 费城半导体 | 11554.8798828125 | -6.39% | — | — | — | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |