市场仪表盘
14
上涨
32
下跌
5
平盘
▲ 领涨
煤炭(申万)+4.11%
农林牧渔(申万)+2.57%
科创50+2.49%
石油石化(申万)+2.43%
费城半导体+2.17%
▼ 领跌
建筑材料(申万)-5.75%
通信(申万)-3.05%
机械设备(申万)-1.97%
电力设备(申万)-1.82%
有色金属(申万)-1.70%
点击任意指数行查看其历史趋势 →
📊 A 股宽基11
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创50 | 2066.43 | +2.49% | 113.8 | — | — | 63 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 纳斯达克综合 | 25870.65 | +0.20% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 沪深300 | 4751.42 | -0.09% | 13.7 | 95% | 1.43 | 40 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 标普500 | 7482.71 | -0.28% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 上证指数 | 3954.56 | -0.41% | 16.0 | — | — | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 创业板指 | 3829.05 | -0.42% | 41.6 | 76% | 7.64 | 46 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证500 | 8335.15 | -0.65% | 32.6 | 99% | 2.69 | 45 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 道琼斯工业 | 52348.39 | -1.09% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 中证1000 | 8020.9 | -1.19% | 35.9 | 95% | 2.68 | 40 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 北证50 | — | — | 39.9 | — | — | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生指数 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🏭 申万一级行业31
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭(申万) | 3048.84 | +4.11% | 17.0 | — | 1.58 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 农林牧渔(申万) | 2400.65 | +2.57% | 26.8 | — | 1.98 | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 石油石化(申万) | 2474.95 | +2.43% | 12.4 | — | 1.17 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 银行(申万) | 3801.07 | +1.90% | 6.7 | — | 0.64 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 交通运输(申万) | 2039.24 | +1.45% | 14.3 | — | 1.16 | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 食品饮料(申万) | 13348.72 | +1.07% | 18.5 | — | 3.20 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 房地产(申万) | 1873.17 | +0.89% | 10.3 | — | 0.92 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 非银金融(申万) | 1809.36 | +0.84% | 10.2 | — | 1.24 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 医药生物(申万) | 7728.55 | +0.70% | 27.5 | — | 2.53 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 家用电器(申万) | 8645.8 | +0.28% | 15.1 | — | 2.23 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 综合(申万) | 4518.16 | -0.00% | 117.6 | — | 4.41 | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 社会服务(申万) | 7396.52 | -0.12% | 29.6 | — | 2.25 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 公用事业(申万) | 2473.11 | -0.38% | 18.1 | — | 1.69 | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 汽车(申万) | 6913.52 | -0.44% | 22.8 | — | 2.10 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 钢铁(申万) | 2186.24 | -0.53% | 15.8 | — | 0.87 | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 商贸零售(申万) | 1748.45 | -0.54% | 20.9 | — | 1.71 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 传媒(申万) | 663.45 | -0.72% | 23.1 | — | 1.89 | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 美容护理(申万) | 3412.14 | -0.72% | 27.4 | — | 2.29 | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 纺织服饰(申万) | 1569.52 | -0.90% | 19.0 | — | 1.59 | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 轻工制造(申万) | 2121.39 | -0.90% | 21.4 | — | 1.93 | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 计算机(申万) | 4464.74 | -1.03% | 47.0 | — | 3.85 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 基础化工(申万) | 4705.49 | -1.06% | 26.1 | — | 2.38 | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 建筑装饰(申万) | 2030.93 | -1.14% | 10.3 | — | 0.66 | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 电子(申万) | 10864.64 | -1.45% | 82.4 | — | 8.65 | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 环保(申万) | 2005.12 | -1.51% | 20.9 | — | 1.53 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 国防军工(申万) | 1854.45 | -1.66% | 59.0 | — | 3.79 | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 有色金属(申万) | 8371.17 | -1.70% | 19.7 | — | 3.26 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 电力设备(申万) | 10264.36 | -1.82% | 31.0 | — | 3.35 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 机械设备(申万) | 2566.07 | -1.97% | 41.2 | — | 3.49 | 61 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 通信(申万) | 8240.85 | -3.05% | 31.1 | — | 2.94 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 建筑材料(申万) | 7241.63 | -5.75% | 40.1 | — | 2.23 | 66 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
🎯 主题指数7
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费城半导体 | 12900.1416015625 | +2.17% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证医药 | 7511.1 | +0.83% | 22.8 | — | — | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证白酒 | 5965.66 | -1.01% | 17.9 | — | — | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证红利 | 5206.75 | -1.10% | 7.8 | — | — | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 红利质量 | — | — | 20.0 | — | — | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证半导 | — | — | 143.4 | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生科技 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🥇 黄金2
| 品种 | 收盘 | 涨跌幅 | — | 价格分位 | 驱动因子 | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海金 | 901.03 | -0.19% | — | 38% | 中位 · 央行本月减持 | 46 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| COMEX金 | 4080.300048828125 | -1.57% | — | 41% | 中位 · 央行本月减持 | 46 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🇭🇰 港股指数2
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生科技 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🇺🇸 美股指数4
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费城半导体 | 12900.1416015625 | +2.17% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 纳斯达克综合 | 25870.65 | +0.20% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 标普500 | 7482.71 | -0.28% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 道琼斯工业 | 52348.39 | -1.09% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |