市场仪表盘

29
上涨
17
下跌
5
平盘

▲ 领涨

科创50+3.84%
费城半导体+3.14%
医药生物(申万)+2.22%
中证500+1.92%
创业板指+1.87%

▼ 领跌

通信(申万)-2.91%
国防军工(申万)-1.70%
农林牧渔(申万)-1.50%
石油石化(申万)-1.39%
传媒(申万)-1.12%

点击任意指数行查看其历史趋势 →

📊 A 股宽基11
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
科创50 1668.0 +3.84% 105.2 46 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证500 7801.73 +1.92% 26.7 85% 2.36 32 ⭐⭐ 减持
创业板指 3360.08 +1.87% 30.2 36% 5.92 46 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证1000 7684.63 +1.80% 29.7 77% 2.38 38 ⭐⭐ 减持
纳斯达克综合 26418.3 +1.69% 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
标普500 7637.76 +1.14% 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
上证指数 3915.57 +1.03% 15.7 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
沪深300 4503.3 +0.97% 12.6 69% 1.40 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
道琼斯工业 51778.04 +0.61% 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
北证50 39.0 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生指数 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🏭 申万一级行业31
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
医药生物(申万) 7623.68 +2.22% 27.5 2.64 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
汽车(申万) 6284.13 +0.97% 22.4 2.01 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
银行(申万) 4241.19 +0.83% 7.3 0.69 68 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
电力设备(申万) 8652.29 +0.80% 25.4 2.86 46 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
建筑材料(申万) 6003.82 +0.69% 33.9 2.12 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
机械设备(申万) 2167.67 +0.48% 37.1 3.26 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纺织服饰(申万) 1503.46 +0.43% 19.5 1.63 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
计算机(申万) 4274.93 +0.40% 39.9 3.72 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
基础化工(申万) 4232.62 +0.39% 22.1 2.31 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
轻工制造(申万) 2067.63 +0.35% 21.8 2.03 55 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
公用事业(申万) 2500.05 +0.30% 20.1 1.70 59 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
家用电器(申万) 8599.91 +0.30% 15.2 2.32 62 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
环保(申万) 1882.83 +0.28% 18.5 1.42 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
食品饮料(申万) 13651.93 +0.26% 19.7 3.52 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
美容护理(申万) 3371.25 +0.23% 25.7 2.30 55 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
房地产(申万) 1837.14 +0.05% 8.3 0.92 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
商贸零售(申万) 1809.14 -0.09% 21.3 1.81 55 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
交通运输(申万) 2086.68 -0.25% 14.5 1.22 59 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
钢铁(申万) 2165.14 -0.30% 19.9 0.97 55 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
非银金融(申万) 1726.45 -0.34% 7.6 1.18 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
有色金属(申万) 8037.63 -0.34% 16.9 3.15 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
建筑装饰(申万) 1933.58 -0.45% 10.6 0.62 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
电子(申万) 8358.77 -0.78% 51.9 7.69 47 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
综合(申万) 4175.57 -0.86% 67.8 3.60 47 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
煤炭(申万) 3332.66 -1.05% 16.6 1.80 66 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
社会服务(申万) 7388.02 -1.07% 29.4 2.30 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
传媒(申万) 678.07 -1.12% 23.3 1.95 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
石油石化(申万) 2721.89 -1.39% 12.3 1.30 59 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
农林牧渔(申万) 2612.41 -1.50% 32.6 1.95 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
国防军工(申万) 1674.15 -1.70% 51.7 3.54 49 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
通信(申万) 7130.43 -2.91% 29.9 2.87 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🎯 主题指数7
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
费城半导体 11599.4921875 +3.14% 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证医药 7717.44 +0.47% 22.6 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证白酒 6169.5 +0.08% 18.3 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证红利 5467.29 -0.12% 8.7 62 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
红利质量 20.4 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证半导 118.4 47 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生科技 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🥇 黄金2
品种 收盘 涨跌幅 价格分位 驱动因子 评分 评级 建议
上海金 936.24 +0.83% 39% 中位 · 央行本月增持 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
COMEX金 4321.5 -0.26% 43% 中位 · 央行本月增持 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🇭🇰 港股指数2
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
恒生指数 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生科技 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🇺🇸 美股指数4
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
费城半导体 11599.4921875 +3.14% 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纳斯达克综合 26418.3 +1.69% 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
标普500 7637.76 +1.14% 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
道琼斯工业 51778.04 +0.61% 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察