市场仪表盘

26
上涨
20
下跌
5
平盘

▲ 领涨

电力设备(申万)+4.08%
有色金属(申万)+3.26%
环保(申万)+2.99%
综合(申万)+2.85%
钢铁(申万)+2.60%

▼ 领跌

电子(申万)-2.47%
纳斯达克综合-2.15%
中证1000-1.84%
中证医药-1.79%
中证500-1.46%

点击任意指数行查看其历史趋势 →

📊 A 股宽基11
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
科创50 1797.99 +0.46% 102.3 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
沪深300 4685.96 -0.89% 13.9 98% 1.45 30 ⭐⭐ 减持
道琼斯工业 51711.65 -0.97% 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
上证指数 3837.68 -1.01% 15.5 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
标普500 7408.3 -1.21% 57 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
创业板指 3531.44 -1.23% 37.9 61% 6.96 42 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证500 7621.2 -1.46% 29.5 94% 2.43 26 ⭐⭐ 减持
中证1000 7063.09 -1.84% 30.6 83% 2.29 32 ⭐⭐ 减持
纳斯达克综合 25137.69 -2.15% 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
北证50 34.6 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生指数 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🏭 申万一级行业31
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
电力设备(申万) 9217.3 +4.08% 29.6 3.17 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
有色金属(申万) 7997.62 +3.26% 20.3 3.34 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
环保(申万) 1820.88 +2.99% 18.9 1.41 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
综合(申万) 3921.3 +2.85% 74.8 3.43 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
钢铁(申万) 2190.94 +2.60% 16.5 0.91 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
基础化工(申万) 4156.09 +2.35% 24.8 2.31 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纺织服饰(申万) 1410.4 +2.15% 18.3 1.53 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
轻工制造(申万) 1934.86 +1.86% 20.6 1.86 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
国防军工(申万) 1582.13 +1.76% 53.7 3.46 41 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
汽车(申万) 6293.53 +1.72% 22.2 2.05 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
石油石化(申万) 2628.74 +1.70% 14.1 1.33 57 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
社会服务(申万) 6683.18 +1.34% 28.3 2.18 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
建筑装饰(申万) 1892.93 +1.21% 10.1 0.64 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
建筑材料(申万) 5677.73 +1.08% 32.9 1.82 47 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
机械设备(申万) 2115.75 +1.06% 36.1 3.06 44 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
农林牧渔(申万) 2379.45 +1.04% 27.7 2.06 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
非银金融(申万) 1811.33 +1.04% 10.6 1.29 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
公用事业(申万) 2556.99 +1.03% 20.1 1.80 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
煤炭(申万) 3251.21 +0.99% 18.3 1.76 64 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
交通运输(申万) 2046.28 +0.90% 14.8 1.20 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
银行(申万) 3971.52 +0.55% 7.0 0.66 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
商贸零售(申万) 1715.29 +0.50% 21.5 1.76 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
房地产(申万) 1791.28 +0.26% 10.1 0.92 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
家用电器(申万) 8484.19 -0.03% 15.1 2.22 55 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
医药生物(申万) 7660.07 -0.08% 28.8 2.64 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
美容护理(申万) 3426.81 -0.17% 28.2 2.37 49 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
通信(申万) 7488.28 -0.46% 29.8 2.82 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
食品饮料(申万) 13897.9 -0.66% 19.6 3.40 57 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
传媒(申万) 630.98 -0.73% 22.6 1.84 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
计算机(申万) 4349.18 -0.79% 46.2 3.81 48 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
电子(申万) 8803.92 -2.47% 69.8 7.32 45 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🎯 主题指数7
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
费城半导体 12343.8369140625 -0.54% 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证红利 5455.56 -0.91% 8.4 57 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证白酒 6472.12 -1.37% 19.1 60 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
中证医药 7879.74 -1.79% 23.3 54 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
红利质量 20.2 51 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证半导 123.2 45 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生科技 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🥇 黄金2
品种 收盘 涨跌幅 价格分位 驱动因子 评分 评级 建议
COMEX金 4118.7998046875 +1.17% 45% 中位 · 央行本月减持 45 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
上海金 897.76 +0.99% 37% 中位 · 央行本月减持 45 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🇭🇰 港股指数2
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
恒生指数 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生科技 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🇺🇸 美股指数4
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
费城半导体 12343.8369140625 -0.54% 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
道琼斯工业 51711.65 -0.97% 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
标普500 7408.3 -1.21% 57 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纳斯达克综合 25137.69 -2.15% 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察