市场仪表盘

23
上涨
23
下跌
5
平盘

▲ 领涨

通信(申万)+6.17%
电子(申万)+3.92%
综合(申万)+2.71%
机械设备(申万)+2.51%
农林牧渔(申万)+1.72%

▼ 领跌

煤炭(申万)-2.53%
非银金融(申万)-1.87%
石油石化(申万)-1.53%
银行(申万)-1.49%
上海金-1.49%

点击任意指数行查看其历史趋势 →

📊 A 股宽基11
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
上证指数 3952.9 +0.31% 15.9 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
沪深300 4567.15 +0.18% 12.9 74% 1.42 38 ⭐⭐ 减持
中证500 7773.65 +0.04% 26.9 85% 2.38 32 ⭐⭐ 减持
中证1000 7658.51 -0.01% 29.9 79% 2.40 40 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
创业板指 3351.35 -0.25% 31.5 46% 6.17 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纳斯达克综合 26421.41 -0.32% 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
科创50 1583.63 -0.46% 101.0 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
标普500 7673.52 -0.58% 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
道琼斯工业 52786.07 -1.18% 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
北证50 35.6 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生指数 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🏭 申万一级行业31
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
通信(申万) 7296.1 +6.17% 29.4 2.82 57 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
电子(申万) 8641.77 +3.92% 52.0 7.72 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
综合(申万) 4237.58 +2.71% 69.5 3.69 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
机械设备(申万) 2243.81 +2.51% 37.7 3.30 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
农林牧渔(申万) 2741.22 +1.72% 35.7 2.14 62 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
传媒(申万) 718.35 +1.67% 25.0 2.09 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
社会服务(申万) 7641.98 +1.54% 31.2 2.45 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
建筑材料(申万) 5866.37 +1.38% 31.6 1.97 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
商贸零售(申万) 1881.88 +1.11% 22.6 1.92 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
汽车(申万) 6474.85 +0.66% 23.0 2.06 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
电力设备(申万) 8881.74 +0.66% 26.2 2.95 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
建筑装饰(申万) 1963.07 +0.43% 10.8 0.64 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
轻工制造(申万) 2122.05 +0.34% 22.5 2.10 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
环保(申万) 1926.29 +0.22% 19.1 1.46 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
基础化工(申万) 4336.11 +0.20% 23.0 2.40 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
美容护理(申万) 3532.74 +0.20% 27.1 2.43 55 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
房地产(申万) 1900.71 +0.18% 8.6 0.97 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
医药生物(申万) 7743.59 -0.02% 28.2 2.70 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
国防军工(申万) 1667.26 -0.13% 52.5 3.59 49 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纺织服饰(申万) 1557.45 -0.21% 20.4 1.70 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
计算机(申万) 4453.32 -0.24% 41.4 3.86 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
家用电器(申万) 8697.86 -0.30% 15.3 2.36 61 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
食品饮料(申万) 14099.6 -0.36% 20.4 3.67 61 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
有色金属(申万) 8273.51 -0.38% 17.9 3.35 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
交通运输(申万) 2096.29 -0.54% 14.5 1.22 59 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
公用事业(申万) 2449.41 -0.81% 20.2 1.71 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
钢铁(申万) 2185.28 -1.20% 20.8 1.02 55 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
银行(申万) 4137.89 -1.49% 7.2 0.68 66 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
石油石化(申万) 2761.91 -1.53% 13.2 1.38 63 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
非银金融(申万) 1782.2 -1.87% 7.9 1.23 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
煤炭(申万) 3316.45 -2.53% 16.9 1.83 66 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
🎯 主题指数7
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
费城半导体 11887.869140625 +1.30% 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证红利 5710.2 +1.02% 8.7 66 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
中证医药 7772.32 -1.35% 23.1 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证白酒 6511.6 -1.37% 19.2 61 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
红利质量 20.8 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证半导 117.8 47 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生科技 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🥇 黄金2
品种 收盘 涨跌幅 价格分位 驱动因子 评分 评级 建议
COMEX金 4476.60009765625 +1.06% 61% 偏高 · 央行本月增持 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
上海金 949.09 -1.49% 48% 中位 · 央行本月增持 57 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🇭🇰 港股指数2
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
恒生指数 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生科技 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🇺🇸 美股指数4
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
费城半导体 11887.869140625 +1.30% 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纳斯达克综合 26421.41 -0.32% 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
标普500 7673.52 -0.58% 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
道琼斯工业 52786.07 -1.18% 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察