市场仪表盘
39
上涨
7
下跌
5
平盘
▲ 领涨
费城半导体+4.29%
房地产(申万)+3.96%
医药生物(申万)+3.59%
美容护理(申万)+2.98%
建筑材料(申万)+2.62%
▼ 领跌
家用电器(申万)-1.64%
上海金-0.92%
COMEX金-0.54%
电力设备(申万)-0.15%
综合(申万)-0.10%
点击任意指数行查看其历史趋势 →
📊 A 股宽基11
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳斯达克综合 | 27122.09 | +2.26% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 标普500 | 7764.7 | +1.49% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 科创50 | 1679.53 | +1.33% | 108.4 | — | — | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 创业板指 | 3433.11 | +0.99% | 31.1 | 45% | 6.09 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 道琼斯工业 | 52048.83 | +0.71% | — | — | — | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 沪深300 | 4564.68 | +0.55% | 12.8 | 75% | 1.42 | 39 | ⭐⭐ | 减持 |
| 中证1000 | 7802.86 | +0.47% | 30.5 | 82% | 2.45 | 41 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证500 | 7873.56 | +0.29% | 27.3 | 87% | 2.42 | 35 | ⭐⭐ | 减持 |
| 上证指数 | 3960.4 | +0.27% | 16.0 | — | — | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 北证50 | — | — | 40.1 | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生指数 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🏭 申万一级行业31
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产(申万) | 1971.06 | +3.96% | 8.8 | — | 0.97 | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 医药生物(申万) | 7977.55 | +3.59% | 28.7 | — | 2.76 | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 美容护理(申万) | 3518.84 | +2.98% | 27.0 | — | 2.41 | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 建筑材料(申万) | 6260.72 | +2.62% | 34.6 | — | 2.16 | 63 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 石油石化(申万) | 2719.27 | +2.33% | 12.6 | — | 1.32 | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 农林牧渔(申万) | 2632.57 | +2.10% | 33.2 | — | 1.99 | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 煤炭(申万) | 3341.32 | +1.98% | 16.8 | — | 1.81 | 64 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 社会服务(申万) | 7529.2 | +1.97% | 30.2 | — | 2.37 | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 国防军工(申万) | 1720.23 | +1.83% | 53.6 | — | 3.67 | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 商贸零售(申万) | 1828.48 | +1.79% | 21.9 | — | 1.86 | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 基础化工(申万) | 4337.89 | +1.62% | 22.7 | — | 2.37 | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 纺织服饰(申万) | 1546.86 | +1.59% | 20.0 | — | 1.67 | 59 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 轻工制造(申万) | 2129.11 | +1.56% | 22.4 | — | 2.08 | 61 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 通信(申万) | 7719.91 | +1.32% | 30.4 | — | 2.92 | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 交通运输(申万) | 2117.79 | +1.31% | 14.7 | — | 1.24 | 59 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 计算机(申万) | 4379.84 | +1.27% | 41.0 | — | 3.82 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 传媒(申万) | 686.52 | +1.21% | 23.8 | — | 2.00 | 59 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 汽车(申万) | 6394.44 | +1.19% | 22.8 | — | 2.05 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 环保(申万) | 1921.76 | +1.09% | 18.9 | — | 1.45 | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 非银金融(申万) | 1736.11 | +1.08% | 7.8 | — | 1.21 | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 钢铁(申万) | 2173.66 | +1.03% | 20.3 | — | 0.99 | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 建筑装饰(申万) | 1965.89 | +0.92% | 10.7 | — | 0.63 | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 电子(申万) | 9011.67 | +0.86% | 54.0 | — | 8.02 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 银行(申万) | 4151.09 | +0.52% | 7.3 | — | 0.69 | 66 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 食品饮料(申万) | 13612.73 | +0.48% | 19.7 | — | 3.54 | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 公用事业(申万) | 2469.14 | +0.07% | 20.2 | — | 1.71 | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 机械设备(申万) | 2227.88 | +0.07% | 38.2 | — | 3.36 | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 有色金属(申万) | 8020.23 | -0.00% | 17.1 | — | 3.20 | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 综合(申万) | 4216.23 | -0.10% | 68.1 | — | 3.61 | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 电力设备(申万) | 8574.63 | -0.15% | 25.7 | — | 2.89 | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 家用电器(申万) | 8392.68 | -1.64% | 15.0 | — | 2.30 | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🎯 主题指数7
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费城半导体 | 12433.1708984375 | +4.29% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 中证白酒 | 6268.3 | +0.22% | 18.3 | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证医药 | 7966.87 | +0.15% | 23.2 | — | — | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证红利 | 5523.69 | -0.07% | 8.7 | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 红利质量 | — | — | 20.6 | — | — | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证半导 | — | — | 122.9 | — | — | 47 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生科技 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🥇 黄金2
| 品种 | 收盘 | 涨跌幅 | — | 价格分位 | 驱动因子 | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMEX金 | 4400.7998046875 | -0.54% | — | 51% | 偏高 · 央行本月增持 | 47 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 上海金 | 938.43 | -0.92% | — | 40% | 中位 · 央行本月增持 | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🇭🇰 港股指数2
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生科技 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🇺🇸 美股指数4
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费城半导体 | 12433.1708984375 | +4.29% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 纳斯达克综合 | 27122.09 | +2.26% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 标普500 | 7764.7 | +1.49% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 道琼斯工业 | 52048.83 | +0.71% | — | — | — | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |