市场仪表盘

22
上涨
24
下跌
5
平盘

▲ 领涨

农林牧渔(申万)+4.16%
费城半导体+3.37%
传媒(申万)+3.17%
食品饮料(申万)+2.11%
美容护理(申万)+1.41%

▼ 领跌

电子(申万)-2.72%
建筑材料(申万)-2.14%
综合(申万)-1.96%
机械设备(申万)-1.86%
有色金属(申万)-1.68%

点击任意指数行查看其历史趋势 →

📊 A 股宽基11
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
中证1000 7689.25 +0.65% 29.9 79% 2.40 40 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证500 7797.93 +0.50% 26.9 85% 2.38 32 ⭐⭐ 减持
上证指数 3945.47 +0.32% 15.9 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
沪深300 4576.4 +0.03% 12.9 74% 1.42 38 ⭐⭐ 减持
创业板指 3393.62 -0.15% 31.5 46% 6.17 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纳斯达克综合 26506.99 -0.29% 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
科创50 1610.72 -0.30% 101.0 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
标普500 7718.6 -0.38% 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
道琼斯工业 53414.25 -0.51% 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
北证50 35.6 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生指数 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🏭 申万一级行业31
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
农林牧渔(申万) 2695.0 +4.16% 34.8 2.08 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
传媒(申万) 706.57 +3.17% 24.8 2.07 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
食品饮料(申万) 14151.03 +2.11% 20.5 3.67 62 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
美容护理(申万) 3525.75 +1.41% 27.0 2.42 55 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
商贸零售(申万) 1861.16 +1.19% 22.5 1.91 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
房地产(申万) 1897.36 +1.15% 8.7 0.96 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
国防军工(申万) 1669.5 +1.08% 51.9 3.55 49 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
银行(申万) 4200.64 +0.87% 7.2 0.68 68 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
社会服务(申万) 7526.06 +0.82% 31.0 2.43 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
非银金融(申万) 1816.13 +0.56% 8.0 1.23 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
交通运输(申万) 2107.7 +0.38% 14.4 1.22 59 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
建筑装饰(申万) 1954.72 +0.14% 10.7 0.63 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
钢铁(申万) 2211.71 +0.14% 20.5 1.00 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
轻工制造(申万) 2114.82 +0.08% 22.5 2.09 56 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纺织服饰(申万) 1560.66 +0.07% 20.2 1.69 59 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
家用电器(申万) 8724.34 -0.02% 15.5 2.38 62 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
公用事业(申万) 2469.36 -0.06% 20.1 1.70 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
煤炭(申万) 3402.42 -0.23% 16.7 1.81 68 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
计算机(申万) 4463.85 -0.32% 42.0 3.92 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
石油石化(申万) 2804.77 -0.35% 12.7 1.33 65 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
医药生物(申万) 7745.2 -0.45% 28.0 2.68 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
电力设备(申万) 8823.49 -0.53% 26.6 2.99 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
汽车(申万) 6432.24 -0.56% 23.1 2.08 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
环保(申万) 1921.99 -0.78% 18.9 1.44 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
基础化工(申万) 4327.41 -0.90% 22.7 2.36 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
通信(申万) 6871.85 -1.07% 29.5 2.84 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
有色金属(申万) 8305.27 -1.68% 17.7 3.31 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
机械设备(申万) 2188.77 -1.86% 37.8 3.32 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
综合(申万) 4125.59 -1.96% 68.5 3.63 47 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
建筑材料(申万) 5786.31 -2.14% 31.6 1.96 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
电子(申万) 8315.93 -2.72% 52.6 7.81 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🎯 主题指数7
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
费城半导体 11735.259765625 +3.37% 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证红利 5637.62 +1.03% 8.7 66 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
中证白酒 6604.11 -0.30% 19.2 61 ⭐⭐⭐⭐ 逢调整布局
中证医药 7791.68 -0.61% 23.1 52 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
红利质量 20.8 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
中证半导 117.8 47 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生科技 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🥇 黄金2
品种 收盘 涨跌幅 价格分位 驱动因子 评分 评级 建议
COMEX金 4476.60009765625 +1.06% 61% 偏高 · 央行本月增持 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
上海金 949.09 -1.49% 48% 中位 · 央行本月增持 57 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🇭🇰 港股指数2
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
恒生指数 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
恒生科技 50 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
🇺🇸 美股指数4
指数 收盘 涨跌幅 PE PE分位 PB 评分 评级 建议
费城半导体 11735.259765625 +3.37% 53 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
纳斯达克综合 26506.99 -0.29% 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
标普500 7718.6 -0.38% 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察
道琼斯工业 53414.25 -0.51% 58 ⭐⭐⭐ 持有 / 观察