市场仪表盘
26
上涨
20
下跌
5
平盘
▲ 领涨
煤炭(申万)+5.47%
石油石化(申万)+5.08%
公用事业(申万)+3.83%
食品饮料(申万)+3.82%
非银金融(申万)+2.82%
▼ 领跌
综合(申万)-5.52%
建筑材料(申万)-5.37%
电子(申万)-4.81%
机械设备(申万)-4.17%
纺织服饰(申万)-2.43%
点击任意指数行查看其历史趋势 →
📊 A 股宽基11
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳斯达克综合 | 25837.21 | +1.29% | — | — | — | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 标普500 | 7509.2 | +0.89% | — | — | — | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 道琼斯工业 | 52224.64 | +0.74% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 中证500 | 7852.13 | +0.66% | 28.4 | 91% | 2.34 | 26 | ⭐⭐ | 减持 |
| 沪深300 | 4759.28 | +0.42% | 13.6 | 94% | 1.43 | 30 | ⭐⭐ | 减持 |
| 上证指数 | 3879.35 | +0.39% | 15.2 | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 科创50 | 1904.55 | +0.07% | 99.0 | — | — | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证1000 | 7253.74 | -0.08% | 29.7 | 80% | 2.22 | 32 | ⭐⭐ | 减持 |
| 创业板指 | 3656.89 | -0.79% | 36.4 | 53% | 6.69 | 42 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 北证50 | — | — | 33.8 | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生指数 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🏭 申万一级行业31
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭(申万) | 3215.18 | +5.47% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 石油石化(申万) | 2566.57 | +5.08% | — | — | — | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 公用事业(申万) | 2509.95 | +3.83% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 食品饮料(申万) | 14095.02 | +3.82% | — | — | — | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 非银金融(申万) | 1790.32 | +2.82% | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 银行(申万) | 3993.93 | +2.32% | — | — | — | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 医药生物(申万) | 7679.2 | +1.79% | — | — | — | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 交通运输(申万) | 2010.23 | +1.44% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 计算机(申万) | 4241.45 | +1.38% | — | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 钢铁(申万) | 2120.97 | +0.94% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 农林牧渔(申万) | 2386.65 | +0.87% | — | — | — | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 美容护理(申万) | 3388.28 | +0.69% | 27.7 | — | 2.33 | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 传媒(申万) | 647.05 | +0.61% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 通信(申万) | 7281.04 | +0.27% | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 商贸零售(申万) | 1704.28 | +0.15% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 家用电器(申万) | 8408.94 | -0.00% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 电力设备(申万) | 8702.25 | -0.48% | — | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 有色金属(申万) | 7212.51 | -0.73% | — | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 国防军工(申万) | 1516.6 | -0.83% | — | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 建筑装饰(申万) | 1861.04 | -0.87% | — | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 汽车(申万) | 6166.06 | -1.00% | — | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 房地产(申万) | 1779.35 | -1.22% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 环保(申万) | 1748.38 | -1.38% | 18.5 | — | 1.38 | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 社会服务(申万) | 6542.61 | -1.41% | — | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 轻工制造(申万) | 1906.64 | -1.70% | — | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 基础化工(申万) | 3965.84 | -1.85% | — | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 纺织服饰(申万) | 1416.27 | -2.43% | — | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 机械设备(申万) | 2025.13 | -4.17% | — | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 电子(申万) | 8374.74 | -4.81% | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 建筑材料(申万) | 5603.61 | -5.37% | — | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 综合(申万) | 3849.92 | -5.52% | — | — | — | 44 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🎯 主题指数7
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证医药 | 8136.73 | +1.31% | 23.3 | — | — | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 费城半导体 | 11743.8486328125 | +0.60% | — | — | — | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证白酒 | 6551.14 | -0.03% | 19.5 | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 中证红利 | 5373.76 | -0.32% | 8.4 | — | — | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 红利质量 | — | — | 19.9 | — | — | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证半导 | — | — | 117.2 | — | — | 45 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生科技 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🥇 黄金2
| 品种 | 收盘 | 涨跌幅 | — | 价格分位 | 驱动因子 | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMEX金 | 4026.10009765625 | +0.33% | — | 36% | 中位 · 央行本月减持 | 43 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 上海金 | 873.46 | +0.12% | — | 33% | 中位 · 央行本月减持 | 43 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🇭🇰 港股指数2
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生科技 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🇺🇸 美股指数4
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳斯达克综合 | 25837.21 | +1.29% | — | — | — | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 标普500 | 7509.2 | +0.89% | — | — | — | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 道琼斯工业 | 52224.64 | +0.74% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 费城半导体 | 11743.8486328125 | +0.60% | — | — | — | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |