市场仪表盘
16
上涨
30
下跌
5
平盘
▲ 领涨
煤炭(申万)+4.11%
农林牧渔(申万)+2.57%
石油石化(申万)+2.43%
费城半导体+2.17%
银行(申万)+1.90%
▼ 领跌
建筑材料(申万)-5.75%
通信(申万)-3.05%
中证医药-2.83%
中证白酒-2.23%
机械设备(申万)-1.97%
点击任意指数行查看其历史趋势 →
📊 A 股宽基11
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳斯达克综合 | 26121.16 | +1.12% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 标普500 | 7537.43 | +0.72% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 科创50 | 2009.78 | +0.69% | 113.8 | — | — | 63 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 道琼斯工业 | 53055.91 | +0.29% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 创业板指 | 3921.21 | -0.70% | 41.6 | 76% | 7.64 | 46 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 沪深300 | 4802.75 | -0.81% | 13.7 | 94% | 1.43 | 40 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 上证指数 | 3998.38 | -1.06% | 16.0 | — | — | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证500 | 8552.98 | -1.13% | 32.6 | 99% | 2.69 | 45 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证1000 | 8344.61 | -1.51% | 35.9 | 95% | 2.68 | 40 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 北证50 | — | — | 39.9 | — | — | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生指数 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🏭 申万一级行业31
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭(申万) | 3048.84 | +4.11% | 17.1 | — | 1.58 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 农林牧渔(申万) | 2400.65 | +2.57% | 27.8 | — | 2.05 | 52 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 石油石化(申万) | 2474.95 | +2.43% | 12.4 | — | 1.16 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 银行(申万) | 3801.07 | +1.90% | 6.5 | — | 0.62 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 交通运输(申万) | 2039.24 | +1.45% | 14.6 | — | 1.19 | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 食品饮料(申万) | 13348.72 | +1.07% | 18.8 | — | 3.24 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 房地产(申万) | 1873.17 | +0.89% | 10.5 | — | 0.95 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 非银金融(申万) | 1809.36 | +0.84% | 10.6 | — | 1.28 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 医药生物(申万) | 7728.55 | +0.70% | 29.0 | — | 2.66 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 家用电器(申万) | 8645.8 | +0.28% | 15.5 | — | 2.29 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 综合(申万) | 4518.16 | -0.00% | 121.5 | — | 4.55 | 53 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 社会服务(申万) | 7396.52 | -0.12% | 30.8 | — | 2.34 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 公用事业(申万) | 2473.11 | -0.38% | 18.5 | — | 1.72 | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 汽车(申万) | 6913.52 | -0.44% | 23.8 | — | 2.19 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 钢铁(申万) | 2186.24 | -0.53% | 16.3 | — | 0.90 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 商贸零售(申万) | 1748.45 | -0.54% | 21.6 | — | 1.77 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 传媒(申万) | 663.45 | -0.72% | 23.4 | — | 1.91 | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 美容护理(申万) | 3412.14 | -0.72% | 28.1 | — | 2.34 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 纺织服饰(申万) | 1569.52 | -0.90% | 19.8 | — | 1.65 | 55 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 轻工制造(申万) | 2121.39 | -0.90% | 22.2 | — | 2.00 | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 计算机(申万) | 4464.74 | -1.03% | 46.9 | — | 3.84 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 基础化工(申万) | 4705.49 | -1.06% | 27.7 | — | 2.54 | 56 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 建筑装饰(申万) | 2030.93 | -1.14% | 10.6 | — | 0.68 | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 电子(申万) | 10864.64 | -1.45% | 83.1 | — | 8.72 | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 环保(申万) | 2005.12 | -1.51% | 21.6 | — | 1.59 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 国防军工(申万) | 1854.45 | -1.66% | 61.7 | — | 3.96 | 49 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 有色金属(申万) | 8371.17 | -1.70% | 20.9 | — | 3.46 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 电力设备(申万) | 10264.36 | -1.82% | 32.9 | — | 3.56 | 51 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 机械设备(申万) | 2566.07 | -1.97% | 43.5 | — | 3.68 | 61 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
| 通信(申万) | 8240.85 | -3.05% | 31.0 | — | 2.93 | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 建筑材料(申万) | 7241.63 | -5.75% | 43.2 | — | 2.40 | 63 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |
🎯 主题指数7
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费城半导体 | 12900.1416015625 | +2.17% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证红利 | 5236.26 | -1.48% | 7.8 | — | — | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证白酒 | 6080.65 | -2.23% | 17.9 | — | — | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证医药 | 7593.15 | -2.83% | 22.8 | — | — | 57 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 红利质量 | — | — | 20.0 | — | — | 54 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 中证半导 | — | — | 143.4 | — | — | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生科技 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🥇 黄金2
| 品种 | 收盘 | 涨跌幅 | — | 价格分位 | 驱动因子 | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMEX金 | 4179.10009765625 | +1.61% | — | 48% | 中位 · 央行本月减持 | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 上海金 | 906.68 | -0.36% | — | 39% | 中位 · 央行本月减持 | 48 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🇭🇰 港股指数2
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 恒生科技 | — | — | — | — | — | 50 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
🇺🇸 美股指数4
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | PE | PE分位 | PB | 评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费城半导体 | 12900.1416015625 | +2.17% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 纳斯达克综合 | 26121.16 | +1.12% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 标普500 | 7537.43 | +0.72% | — | — | — | 58 | ⭐⭐⭐ | 持有 / 观察 |
| 道琼斯工业 | 53055.91 | +0.29% | — | — | — | 60 | ⭐⭐⭐⭐ | 逢调整布局 |